1、碳酸锂回转窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命;
2、碳酸锂回转窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3、碳酸锂回转窑属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高碳酸锂回转窑的可靠性和使用寿命。
生料在窑内经过分解、烧成及冷却等工艺进程,烧成熟料后从窑筒体的低端
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 备注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:锂辉石、磷锂铝石等锂精矿专用回转窑,适用于锂精矿的转型焙烧,进料量根据锂精矿的品位、物料状况及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。